پتروشیمی محب بسپار ایده گستر PMBIG.Co
GPPS Grade Number 1109
GPPS Grade Number 1109 | |||
---|---|---|---|
VALUE | TEST Conditions | UNIT | Parameter |
۱/۰۲ | ASTM D-1895 | gr/cm3 | Density/Bulk Density |
۲۹۰۰ | ASTM 790 | MPA | Flexural Modulus |
۱۵ | ASTM D-638 | MPA | Tensile Strength |
۹۸ | ASTM D-1525 | °C | Vicat Softening |
۹۷ | ASTM D-648 | °C | Heat Distortion-Temperature(HDT) |
۸ | ASTM D-1238 | g/10 min | Mfi |
۵۰۰> | CLGLABPSG004 | ppm | Derermlnation of Residual-Styrene Monomer |
پتروشیمی محب بسپار ایده گستر PMBIG.Co .
HIPS Grade Number 4512
HIPS Grade Number 4512 | |||
---|---|---|---|
TYPICAL VALUE | TEST METHOD | UNIT | PROPERTY |
۴ | ASTM D-1238 | g/10min | MELT FLOW INDEX (200°C-5KG) |
۵۰۰> | ASTM D-1238 | PPM | STYRENE RESIDUAL MONOMER |
۹۴ | ASTM D-1525 | °C | VICAT SOFTSNING POINT(50°C/hr 1kg) |
۱۷ | ASTM D-638 | MPA | TENSILE STRESS AT YEILD |
۱۹ | ASTM D-638 | MPA | TENSILE STRESS AT BREAK |
۶۴ | ASTM D-638 | % | ELONGATION AT BREAK |
۱۲/۵ | ASTM D-256 | KJ/M2 | IZOD IMPACT |
۱۶۰۰ | ASTM D-638 | MPA | TENSILE MODULUS |
پتروشیمی محب بسپار ایده گستر PMBIG.Co .
HIPS Grade Number BY ORDER
HIPS Grade Number BY ORDER | |||
---|---|---|---|
TYPICAL VALUE | TEST METHOD | UNIT | PROPERTY |
۴---۱۰ | ASTM D-1238 | g/10min | MELT FLOW INDEX (200°C-5KG) |
۵۰۰> | ASTM D-1238 | PPM | STYRENE RESIDUAL MONOMER |
۸۹---۹۴ | ASTM D-1525 | °C | VICAT SOFTSNING POINT(50°C/hr 1kg) |
ASTM D-638 | MPA | TENSILE STRESS AT YEILD | |
ASTM D-638 | MPA | TENSILE STRESS AT BREAK | |
۵۰---۷۰ | ASTM D-638 | % | ELONGATION AT BREAK |
۶---۱۳ | ASTM D-256 | KJ/M2 | IZOD IMPACT |
ASTM D-638 | MPA | TENSILE MODULUS |